Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Patronen-Filter | Anwendung: | Hvac-System |
---|---|---|---|
Effizienz: | hepa | Kohlenstoffbetttiefe: | 26mm |
IAV: | 950-1000mg/g | CTC: | 60-70% |
Hervorheben: | Filterzylinder,Kohlenstoffkanisterluftfilter |
Nette Eigenschaften des Filters:
1. 53% und 70% Filtermasche offenen Gebiets;
2. 100% reine reine Kohlenstoffkugel oder -körnchen;
3. Tonerde, Medium des Kaliumpermanganats (KMnO4) für chemischen Gasabbau;
4. 26mm-28mm Kohlenstoff-Betttiefe;
5. IAV mehr als 980mg/g
6. Leichter Kohlenstoff;
7. Kugelaktivkohle
Filtermodelle und technischer Parameter:
Modell
|
Maß (Millimeter) |
Kohlenstoffschichtstärke (Millimeter) |
Kohlenstoffgehalt (Kilogramm) |
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
resistance@air-Volumen (Pa@m3 /h) |
Länge des Durchmesser-x | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28,5 | 1,88 | 4,08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28,5 | 2,1 | 4,5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28,5 | 4,6 | 5,1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28,5 | 2,5 | 5,2 | 70@225 |
Filterfotos:
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8615232125769