Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% Jungfrauaktivkohle | Lufteintritt-Größe: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Flanschmaterial: | Aluminium | Offenes Gebiet: | 55% |
Vor-Filter: | Enthalten | Farbe: | Silver |
Anwendung: | Entfernen Sie Geruch von wachsen Zelt | ||
Hervorheben: | Kohlenstoffluftfilterhydroponik,Kohlenstoffholzkohlenluftfilter |
Leichter Aluminiumflanschkohlefilter zur Geruchsteuerung
Beschreibung
Werden durch vom hellen granulierten Aktivkohle- und Lichtaluminiumflansch gemacht Sie, um Gewicht zu sparen, also zu hängen ist einfach, an Ihrem wächst Zelt oder wächst Raum.
Heller granulierter Kohlenstoff: Jodzahl ≥950mg/g. Die Aktivkohle ist von Ningxia, China. Der beste Kohlenstoff in China. es ist Porengröße ist 2-4 Nanometer, wird anziehen und zuschließt den Geruchgeruch und -gas. es hat eine hoch entwickelte Porenstruktur, sehr ausgezeichneten Adsorbent. Aufnahmebereich jeder Grammaktivkohle gleichwertig mit acht Tennisplätzen.
Konischer niedriger Entwurf entsprechend Aerodynamikprinzip, das vollen Gebrauch für niedrigen Kohlenstoff macht. Umschaltbarer Flansch und Basis können den Kohlefilter auch herstellen, völlig benutzt zu werden, ausgedehnte Nutzungsdauer. Aber viele Leute kennen nicht dieses. Aber wir glauben, nachdem Sie unseren Aluminiumflanschkohlefilter benutzten, es sind sind einfach für Sie. Einfach bauen Sie die Schrauben am Geruchsteuerkohlefilter mit zwei Enden auseinander, ändern Sie die Position und installieren Sie, es ist okay. Ihr leichter Kohlefilter kann mindestens benutzt werden 3 Monate.
50mm Kohlenstoffschichtstärke-Kohlenstoffluftfilter für wachsen Raum
Größe | Kohlenstoffgewicht | N.W./G.W. | Luftstrom |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Produktionsverfahren
Der 4 Zoll-Kohlefilter-Luft-Wäscher-Geruch-Steuerluft-Reinigungsapparat-Aktivkohle-Filterstruktur ist einfach: Flansch, Aktivkohle, galvanisierte den Blattkörper und addierte einen Vorfilter. es ist nicht einfach, den Kohlefilter tadellos herzustellen. Aber wir können tun. Zuerst beschließen wir allen besten Rohstoff, um ihn zu tun. Dann haben wir ausschließlich Produktions- und Inspektionsprozeß. Berufserschütterungsausrüstung, machen die Aktivkohle sauber und keinen Staub. Wenn wir den Kohlenstoff füllen, haben wir auch die spezielle Ausrüstung, zum des genügenden Kohlenstoffs sicherzustellen. Wenn der Kohlefilter produziert wird, gibt es einen Staubbeweisstoff unter dem Filter, zum des Filters sauber zu halten. Zwecks das Durchsickern der Aktivkohle verhindern. Es gibt schwarzen Vliesstoff der besonderen Behandlung innerhalb des Kohlefilters, der antistatisch ist.
Verpackung und Lieferung
immer Schiff 1We der Aluminiumflanschkohlefilter von Tianjin-Hafen.
2, die wir die leichte Kohlefilterproduktion nach vereinbaren, empfangen
die 30% Ablagerung und beendet ihm innerhalb 30 Tage.
3 unser Aktivkohleluftfilterpaket ist und in der festen Qualität im Auftrag seetauglich
zu unerwartetes Wetter während des Versandes vermeiden.
4 können wir unseren Kartonlieferanten auch bitten, die Anweisungen des Käufers zu befolgen, wenn es irgendwelche speziellen Anforderungen gibt.
Ansprechpartner: Allan
Telefon: +8615028060106