Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% Jungfrauaktivkohle | Größe: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Flansch: | Aluminium | Offenes Gebiet: | 55% |
Vor-Filter: | Enthalten | Farbe: | Silver |
Anwendung: | Entfernen Sie Geruch | ||
Hervorheben: | Kohlenstoffluftfilterhydroponik,Kohlenstoffholzkohlenluftfilter |
8 Zoll Kohlefilter-Geruch-Steuerung für Hydroponik-Zimmerpflanzen
Beschreibung
1 Gebrauchs-Kohle basierte umweltfreundliche Materialien der Aktivkohle, inner und äußere Masche liefert 53% offenes Gebiet, erhöhte Luftströmung erlaubend
3 Reversible-Geruch-Filtration: Sie können diesen Holzkohlenluftfilter als Aufnahmen-Filter verwenden und Absaugventilatorfilter hängt von Ihrem Bedarf ab.
Ausgedehntes Geruch-Kontrolldienst Leben des Kohlefilters 4: Umschaltbarer Flansch und Basis bestimmten für ausgedehnte Nutzungsdauer, bis 2 Jahre in der Lebenserwartung
Vor-Filter 5 eingeschlossen: Wir empfehlen uns ersetzen den Vor-Filter alle 6 Monate, um Ihren Dosenfilter zu schützen.
Kegelförmige Basis 6: Der Entwurf der Kegel sharped Basis basiert auf Mechanikerprinzip, das den vollen Gebrauch vom Kohlefilter für Zimmerpflanze machen kann
Größe |
Kohlenstoffgewicht (Kilogramm) |
N.W./G.W. (Kilogramm) |
Luftstrom (m3/h) |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Produktionsverfahren:
Unser Kohlefilter für Zimmerpflanze sind nicht berühmte Marke, wie Dosenfilter oder Nashornfilter. Aber wir konzentrieren uns auf Markenqualität.
1 erstes, beschließen wir allen besten Rohstoff, um ihn zu tun. Einschließlich Aktivkohle, FilterkörperMaschendraht, Flansch, Vorfilter und Kasten.
2 dann, haben wir ausschließlich Produktions- und Inspektionsprozeß. Berufserschütterungsausrüstung, machen die Aktivkohle sauber und keinen Staub.
3, die wir werden, ein Programm hinzufügend, bevor wir Kohlenstoff füllen, um das Durchsickern der Aktivkohle zu verhindern. Es ist ein Schwarzvliesstoff der besonderen Behandlung innerhalb der Kohlefiltergeruchsteuerung, die antistatisch ist.
4 wenn die Aktivkohle gefüllt wird, gibt es ein Erschütterungsgerät unter dem Filter, so dort ist genügend Aktivkohle im Filter.
5 die Kohlefiltergeruchsteuerung wird einem sauberen Filterpapier nach fertigem aber gesetzt, bevor man verpackt. Halten Sie so den Kohlefilter für Zimmerpflanze
säubern Sie.
In einem fasst ab. Wir versuchen, gut zu tun, um den Dosenfilter einzuholen.
Unser Vorteil:
1 sind wir Hersteller, können wir die Qualität und die Lieferfrist des Kohlefilters für Zimmerpflanze ausschließlich steuern
2, die wir beharren, um die gute Qualität aber mäßigen Preis zu tun. Obgleich unser Kohlefilter nicht berühmte Marke ist, wie Dosenfilter aber -wir könnte, ihre Qualität fangend, also können Sie besser verkaufen und Markt schnell herstellen.
3, wenn Sie Ihre eigene Marke aufbauen möchten, sind wir bereit zu helfen. Wir können helfen entwerfen Ihr eigenes Logo und drucken es im Kohlefilterkörper oder -kasten.
Verpacken
Über unsere Kohlefilterverpackung ist es Sicherheit.
Zuerst gibt es eine Plastiktasche, zum des Staubes zu verhindern.
Dann gibt es schützenden Schaum in den zwei Enden des Filters, zum des Filterflansches zu schützen.
Dauern Sie, es haben auch eine Plastiktasche, zum des Kastens vor Staub zu schützen.
Ansprechpartner: Allan
Telefon: +8615028060106